compte_rendu_17_janvier_2011
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
compte_rendu_17_janvier_2011 [2011/01/17 10:42] – lavirotte | compte_rendu_17_janvier_2011 [2011/01/17 10:44] (current) – lavirotte | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
Rainbow : Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey | Rainbow : Vincent Hourdin, Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey | ||
- | MobileGov: Laurent Sorba | + | MobileGov: Laurent Sorba, ... |
=== Ordre du jour === | === Ordre du jour === | ||
Line 36: | Line 36: | ||
* en introduisant des règles de filtrage sur authentification (cf thèse Vincent) avec soit un composant de filtrage soit une délégation absorbante des évènements | * en introduisant des règles de filtrage sur authentification (cf thèse Vincent) avec soit un composant de filtrage soit une délégation absorbante des évènements | ||
* Soit au niveau de la Base de Connaissance en intégrant cette donnée dans le raisonnement de la base de connaissance | * Soit au niveau de la Base de Connaissance en intégrant cette donnée dans le raisonnement de la base de connaissance | ||
+ | |||
+ | Le serveur d' | ||
Une discussion sur ces différentes possibilités pourra être ajouté dans un livrable pour montrer les avantages et inconvénients de ces différentes solutions suivant les cas. | Une discussion sur ces différentes possibilités pourra être ajouté dans un livrable pour montrer les avantages et inconvénients de ces différentes solutions suivant les cas. |
compte_rendu_17_janvier_2011.1295260942.txt.gz · Last modified: 2011/01/17 10:42 by lavirotte