compte_rendu_6_janv_2011
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| compte_rendu_6_janv_2011 [2011/01/06 14:11] – tigli | compte_rendu_6_janv_2011 [2011/01/06 15:20] (current) – lavirotte | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| * Spécifications de la plateforme pour les premières expérimentations sur le terrain (évaluation avec fontainiers) | * Spécifications de la plateforme pour les premières expérimentations sur le terrain (évaluation avec fontainiers) | ||
| * Contact Laurent Kutta | * Contact Laurent Kutta | ||
| - | |||
| ==== Compte Rendu ==== | ==== Compte Rendu ==== | ||
| Line 15: | Line 14: | ||
| TODO :: Envoyer mail | TODO :: Envoyer mail | ||
| - | |||
| === Etude des IHMs sur le wearable computer du fontainier, pour les différentes versions du Wearable Computer === | === Etude des IHMs sur le wearable computer du fontainier, pour les différentes versions du Wearable Computer === | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
| TODO :: Liste des dispositifs du wearable computer avec leur caractéristiques et | TODO :: Liste des dispositifs du wearable computer avec leur caractéristiques et | ||
| ensemble des entrées/ | ensemble des entrées/ | ||
| - | |||
| Exemple : tablet PC = taille de l' | Exemple : tablet PC = taille de l' | ||
| Line 44: | Line 41: | ||
| Dispositifs utilisés : | Dispositifs utilisés : | ||
| * GPS (sans fil, boite 10x5x2) | * GPS (sans fil, boite 10x5x2) | ||
| - | * lunette | + | * Lunette |
| * Weco (nano-pc, boite 10 x 11,5 x 2,7) | * Weco (nano-pc, boite 10 x 11,5 x 2,7) | ||
| * Batterie | * Batterie | ||
| - | * tablet PC : (sans fil, boite ,écran tactile | + | * tablet PC : (sans fil, boite, écran tactile) |
| * ... | * ... | ||
| - | + | == Analyse par degré d' | |
| - | == Analyse par degré d' | + | |
| * sans rien | * sans rien | ||
| - | * avec PDA ou smart Phone (avec ou sans boussole) | ||
| - | * avec Weco | ||
| + | Avec sortie graphique: | ||
| + | * avec PDA ou Smart Phone (avec ou sans boussole) | ||
| + | * avec Tablet PC | ||
| + | * avec Weco | ||
| + | Problème | ||
| + | |||
| + | Avec entrée et/ou sortie audio | ||
| + | * oreillette bluetooth | ||
| + | * SmartPhone | ||
| + | * Tablet PC | ||
| + | |||
| + | Avec interacteurs: | ||
| + | * Besoin de boutons d' | ||
| + | * Clavier ou pas ? a priori non si on ne se base pas sur l'APiC existant mais sur un futur APIC | ||
| + | * Précision de la souris ou pas ? | ||
| === Spécifications de la plateforme pour les premières expérimentations sur le terrain (évaluation avec fontainiers) === | === Spécifications de la plateforme pour les premières expérimentations sur le terrain (évaluation avec fontainiers) === | ||
| + | Ce que l'on a de robuste par pour la démo V1 et ce qui nous manque | ||
| + | * Interaction vocale | ||
| + | * Problème de matériel: | ||
| + | * Fournir le matériel existant à LudoTIC pour une première expérimentation: | ||
| + | * Q1 | ||
| + | * Tablet PC | ||
| + | * SmartPhone: Voir pour un Windows 7 Phone | ||
| + | Ces différents matériels dioivent pouvoir afficher un des éléments de la démonstration. | ||
| + | |||
| + | A partir des ces éléments là, il sera possible de prendre contact avec Lyonnaise pour proposer une première évaluation de leur part. | ||
compte_rendu_6_janv_2011.1294323064.txt.gz · Last modified: 2011/01/06 14:11 by tigli