compte_rendu_du_kickoff_meeting_continuum
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
compte_rendu_du_kickoff_meeting_continuum [2009/06/14 17:43] – tigli | compte_rendu_du_kickoff_meeting_continuum [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
=== Présents : === | === Présents : === | ||
- | I3S - Rainbow : Jean-Yves Tigli, Michel Riveill, Stéphane Lavirotte, | + | * I3S - Rainbow : Jean-Yves Tigli, Michel Riveill, Stéphane Lavirotte, |
+ | * LIG-IIHM : Joëlle Coutaz, Gaëlle Calvary, Emeric Fontaine | ||
+ | * LIG-HADAS : Marie-Christine Rousset, Fabrice Jouanot, Anis Benyelloul | ||
+ | * Suez environnement - CIRSEE : Jacques Boudon | ||
+ | * Lyonnaise des eaux : Philippe Pouyet, Laurent Kuta | ||
+ | * MobileGov : Vincent Hourdin | ||
+ | * LudoTIC : Teresa Colombi, Aurore Russo | ||
+ | * ValorPACA : Yves Demange | ||
+ | * Université de Nice Sophia Antipolis (service valorisation) : Sarah Dahl | ||
+ | * CNRS DR 20 (service valorisation) : Johanna Zermati | ||
+ | * ANR : François Jacquenet | ||
+ | * Pôle SCS : Delphine Launay | ||
- | LIG-IIHM | + | === Excusés |
+ | * GemAlto : Christophe Buton, Sylvain Chafer | ||
- | LIG-HADAS : Marie-Christine Rousset, Fabrice Jouanot, doctorant HADAS | ||
- | Suez environnement - CIRSEE : Jacques Boudon | + | ===== Agenda ===== |
- | Lyonnaise | + | Agenda |
- | MobileGov : Vincent Hourdin | + | ==== Jeudi 5/02/09 ==== |
+ | |||
- | LudoTIC | + | * Accueil et café : 9h30 - 10h |
- | ValorPACA | + | * 10h - 10h30 : Rappel sur les objectifs et la structure du projet par J.-Y. Tigli |
- | + | * 10h30-11h | |
- | Université de Nice Sophia Antipolis (service valorisation) | + | |
- | + | | |
- | CNRS DR 20 (service valorisation) : Johanna Zermati | + | |
- | + | ||
- | ANR : François Jacquenet | + | |
- | + | ||
- | Pôle SCS : représentante | + | |
- | + | ||
- | === Excusés | + | |
- | + | ||
- | GemAlto : Christophe Buton, Sylvian Chafer | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Agenda ===== | + | |
- | + | ||
- | Agenda des deux journées | + | |
- | Jeudi 5/02 | + | * 12h-13h30 : Repas |
+ | * 13h30 – 14h : Démonstration Ubiquarium de l' | ||
- | Accueil | + | * 14h30-15h : Exposé entre 15 et 20 min et 10 min de questions, MobileGov, Vincent Hourdin |
+ | * 15h -15h30 | ||
+ | * 15h30 -16h : Exposé entre 15 et 20 min et 10 min de questions, Lyonnaise des eaux, Laurent Kutta | ||
+ | * 16h - 16h30 : Exposé entre 15 et 20 min et 10 min de questions, LudoTIC, Teresa Colombi | ||
- | 10h - 10h30 : Rappel sur les objectifs et la structure du projet (JY) | + | * 16h30 – 16h45 : pause café |
- | 10h30-11h : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions Rainbow | + | * 16h45 - 17h15 : Méthodes |
- | 11h-11h30 : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions IIHM | + | * 17h15 - 17h30 : Valorisation |
- | 11h30-12h : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions | + | * 17h30 - 17h45 : Accord de consortium, DR 20 CNRS, Johanna Zermati |
+ | | ||
- | 12h-13h30 | + | * 20h00 : Repas |
- | 13h30 – 14h : Démonstration Ubiquarium | + | |
- | 14h-14h30 : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions GemAlto | + | ==== Vendredi 06/02/09 ==== |
- | 14h30-15h : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions MobileGov | + | |
- | 15h -15h30 : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions Suez | + | En présence du représentant ANR, François Jacquenet |
- | 15h30 -16h : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions Lyonnaise | + | du pôle SCS. |
- | 16h - 16h30 : Exposé(*) entre 15 et 20 min et 10 min de questions LudoTIC | + | |
- | 16h30 – 16h45 : pause café | + | * 9h - 9h30 : |
- | 16h45 - 17h15 : Méthodes | + | * 9h30 - 10h : Rapide tour de table illustré : Implication des partenaires dans les différents lots du projet - 2 transparents |
- | 17h15 - 17h30 : Valorisation (Valor PACA) | + | * 10h - 12h : Intervention de notre contact ANR (François Jacquenet) et questions à son attention |
- | 17h30-18h30 : Discussion sur l' | + | * 12h : Repas (France Télécom) |
- | 20h00 : Repas restaurant entre partenaires | + | ===== Supports |
- | Vendredi 06/02 | + | * Voir Intranet |
- | En présence du représentant ANR | + | |
- | 9h - 9h30 : Rappel sur les objectifs et la structure du projet | + | |
- | 9h30 - 10h : Rapide tour de table illustré : Implication des partenaires dans les différents lots du projet. | + | |
- | 10h - 12h : Intervention de notre contact ANR (François Jacquenet) et questions à son attention | + | |
- | 12h : Repas (France Télécom) | + | |
+ | ===== Compte Rendu ===== |
compte_rendu_du_kickoff_meeting_continuum.1245001422.txt.gz · Last modified: 2009/06/14 16:43 (external edit)