compte_rendu_du_meeting_gemalto_-_i3s_rainbow_du_10_juin_2009
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Previous revision | |||
— | compte_rendu_du_meeting_gemalto_-_i3s_rainbow_du_10_juin_2009 [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Meeting GemAlto - I3S Rainbow ====== | ||
+ | |||
+ | Date : 10 juin 2009 | ||
+ | |||
+ | Durée : 9h - 18h | ||
+ | |||
+ | Lieu : La Ciotat | ||
+ | |||
+ | Objet : Spécification du dispositif GemAlto pour CONTINUUM et intégration à la plate-forme WComp de Rainbow - I3S | ||
+ | |||
+ | ==== Compte-rendu : ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Présentation de la Java Card 3.0 Connected Edition | ||
+ | |||
+ | * Présentation du dispositif GemAlto prévu pour Continuum, par Christophe Button, GemAlto | ||
+ | |||
+ | * Présentation de l' | ||
+ | |||
+ | * Discussion 1 : Les possibilités de portage du modèle LCA de WComp sur JavaCard 3.0 Connected Edition | ||
+ | |||
+ | Ces perspectives sont hors champs de Continuum | ||
+ | |||
+ | * Discussion 2 : révision des spécifications du dispositif GemAlto dans Continuum pour les besoins du démonstrateur de la tâche 6. | ||
+ | |||
+ | Le dispositifs initialement présenté par GemAlto (Cf. transparents de la présentation) ne prévoyait que deux modes de communication | ||
+ | Il est donc décidé de fournir un troisième modes de communication plus adapté à un accès simple à des entrées/ | ||
+ | Ainsi le dispositif pourra venir se plugger sur la clef du fontainier équipée d'un bus I2C et de deux capteurs (à définir) | ||
+ | |||
+ | La recette du dispositifs GemAlto se fera grâce au Device Spy d' | ||
+ | Afin d' | ||
compte_rendu_du_meeting_gemalto_-_i3s_rainbow_du_10_juin_2009.txt · Last modified: 2009/06/14 22:08 (external edit)