compte_rendu_pleniere_20_juin_2011
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | compte_rendu_pleniere_20_juin_2011 [2011/06/20 13:17] (current) – created tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Date, Lieu et Horaires ====== | ||
| + | |||
| + | Date : 20 juin 2011 | ||
| + | |||
| + | Adresse: Salle du Conseil, Polytech' | ||
| + | |||
| + | Horaires : 11h - 17h | ||
| + | |||
| + | ====== Présences confirmées ====== | ||
| + | |||
| + | * IIHM / LIG : Joëlle Coutaz, Emeric Fontaine | ||
| + | * HADAS / LIG : Anis Benyelloul, Fabrice Jouanot | ||
| + | * Rainbow / I3S : Gaetan Rey, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli, Vincent Hourdin | ||
| + | * Login People (ex MobileGov) : Florence | ||
| + | * GemAlto : Delsuc Julien | ||
| + | * Suez Environnement : Jacques Boudon | ||
| + | * Lyonnaise des eaux : Hugo Bourgeois | ||
| + | * LudoTIC : Aurore Russo | ||
| + | * ValorPACA : Yves Demange | ||
| + | * | ||
| + | ====== Ordre du Jour et Compte Rendu ====== | ||
| + | |||
compte_rendu_pleniere_20_juin_2011.txt · Last modified: 2011/06/20 13:17 by tigli