compte_rendu_audio_17_juillet_2012
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| compte_rendu_audio_17_juillet_2012 [2012/07/18 11:42] – tigli | compte_rendu_audio_17_juillet_2012 [2012/07/18 11:46] (current) – tigli | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| Vous trouverez dans le texte des "??" | Vous trouverez dans le texte des "??" | ||
| + | === MEETING FINAL === | ||
| - | 0> et comme vous l'avez tous compris je vous propose de retenir les dates du 13 et 14 Sep. pour le dernier meeting de cloture de Continuum | + | Je vous propose de retenir les dates du 13 et 14 Sep. pour le dernier meeting de cloture de Continuum |
| - | 1> BILAN LIVRABLES | + | === BILAN LIVRABLES |
| Line 59: | Line 60: | ||
| - | - une vidéo avant/ après sur les expes du fontainier histoire de mettre en évidence les apports du projet. Nous avions convenu pour cela dans le groupe "expes fontainier" | + | * une vidéo avant/ après sur les expes du fontainier histoire de mettre en évidence les apports du projet. Nous avions convenu pour cela dans le groupe "expes fontainier" |
| - | Revue ciblée : Software: Practice and Experience (à amorcer I3S/JY pour plan détaillé, devoir de vacances | + | |
| + | * une vidéo | ||
| - | 4> Les autres sujets abordés durant le meeting | + | * nous étudions la possibilité budgétaire de faire une troisième vidéo professionnel sur le projet dans son ensemble illustrant la démarche complète des apports et résultats scientifiques, |
| + | |||
| + | |||
| + | === Préparation Communication et Publication des résultats de Continuum === | ||
| + | |||
| + | - Journée CONTINUUM II : Fonction des dates de dernière plénière du projet (Cf. ci-dessus 13/14 Sep.), le 14 serait dédié à une journée de présentation des résultats de Continuum et préparation de Continuum II. Il s' | ||
| + | |||
| + | - Côté Scientifique : | ||
| + | Revue ciblée : Software: Practice and Experience (à amorcer I3S/JY pour plan détaillé, devoir de vacances | ||
| + | Workshop UbiComp (Joelle si cela est encore possible) Toute autre suggestion sur la journée prévue ou d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Selon nos avancées en termes de rapport et d' | ||
| + | |||
| + | === Repas de clôture du 13 ou 14 au soir === | ||
| + | |||
| + | S' | ||
| + | |||
| + | Donc … je lance un appel à partenaire riche ! Je me tournerais donc vers nos 3 gros partenaires industriels fonction de leur bilan financier Continuum positif ou de leur propension | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === | ||
| Line 76: | Line 98: | ||
| - | 5> Si vous avez d' | + | === Si vous avez d' |
| - | - ;-) - | ||
| - | - | ||
| - | :-) | ||
compte_rendu_audio_17_juillet_2012.1342611746.txt.gz · Last modified: 2012/07/18 11:42 by tigli