compte_rendu_pleniere_6_janvier_2012
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
compte_rendu_pleniere_6_janvier_2012 [2012/02/08 12:42] – [Agenda de la journée] hourdin | compte_rendu_pleniere_6_janvier_2012 [2012/02/08 12:45] (current) – [Agenda de la journée] hourdin | ||
---|---|---|---|
Line 59: | Line 59: | ||
* Rapport à T0 + 36 | * Rapport à T0 + 36 | ||
* Pour fin février | * Pour fin février | ||
- | * TODO ::: Fournir les éléments sur la base du rapport T0+18 (Voir les éléments du rapport T0+18 sur le SVN) | + | * TODO :: Fournir les éléments sur la base du rapport T0+18 (Voir les éléments du rapport T0+18 sur le SVN) |
* En oubliant pas les 3 modes de dissémination Scientifique Pédagogique Industrielle | * En oubliant pas les 3 modes de dissémination Scientifique Pédagogique Industrielle | ||
* Dissemination : | * Dissemination : | ||
- | * TODO publication commune déclinée selon les différents travaux par partenaire | + | * TODO :: publication commune déclinée selon les différents travaux par partenaire |
* TODO :: Suez Environnement - étude pour en faire un projet interne | * TODO :: Suez Environnement - étude pour en faire un projet interne | ||
* Ateliers après-midi Groupe académique puis Groupe industriel | * Ateliers après-midi Groupe académique puis Groupe industriel | ||
Line 109: | Line 109: | ||
* Points d' | * Points d' | ||
- | * TODO ::: avant 24 février, Protocole et guide de test à fournir par LudoTIC | + | * TODO :: avant 24 février, Protocole et guide de test à fournir par LudoTIC |
* Echanges sur le guide | * Echanges sur le guide | ||
Line 115: | Line 115: | ||
* ACHATS : | * ACHATS : | ||
* Tablet PC Samsung : Core i5, à acheter + étui | * Tablet PC Samsung : Core i5, à acheter + étui | ||
- | * Core i7 / 8Mo de RAM : en cours de devis + (batterie si pas dans la voiture) | + | * Core i7 / 8Go de RAM : en cours de devis + batterie si pas dans la voiture |
* TODO :: réfléchir au changement de batterie à chaud sans reboot et autonomie pour le PC embarqué | * TODO :: réfléchir au changement de batterie à chaud sans reboot et autonomie pour le PC embarqué | ||
- | * TODO :: Coordonnées | + | * TODO :: Coordonnées TAG RFID pour eau et métal |
* Est-ce qu'on double le matériel pour le Fontainier ? pas pour l' | * Est-ce qu'on double le matériel pour le Fontainier ? pas pour l' | ||
- | * TODO : Julien Delsuc doit founir les TAGs RFID | + | * TODO :: Julien Delsuc doit founir les TAGs RFID |
- | * TODO ::: Tester lecteur de code barre 2D, code barre 1D, lecteur RFID pour bouche à clef plastique, sinon code à saisir lu sur la bouche à clef. | + | * TODO :: Tester lecteur de code barre 2D, code barre 1D, lecteur RFID pour bouche à clef plastique, sinon code à saisir lu sur la bouche à clef. |
Line 128: | Line 128: | ||
- | * Intégration LoginPeople (réunion à la suite de la plénière avec Geoffroy) | + | * Intégration LoginPeople (réunion à la suite de la plénière avec Geoffroy, intégration OK) |
* Une journée GemAlto à Sophia Antipolis. | * Une journée GemAlto à Sophia Antipolis. | ||
compte_rendu_pleniere_6_janvier_2012.1328704974.txt.gz · Last modified: 2012/02/08 12:42 by hourdin