compte_rendu_reunion_lyonnaise_des_eaux_suez_environnement_i3s_7_septembre_2011
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionLast revisionBoth sides next revision | ||
compte_rendu_reunion_lyonnaise_des_eaux_suez_environnement_i3s_7_septembre_2011 [2011/09/09 09:06] – lavirott | compte_rendu_reunion_lyonnaise_des_eaux_suez_environnement_i3s_7_septembre_2011 [2011/09/09 09:11] – [Fonctionnalité de filtrage des données] lavirott | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
====== Ordre du Jour ====== | ====== Ordre du Jour ====== | ||
- | Le matin sera consacré aux aspects techniques logiciels sur les services développés par la Lyonnaise des Eaux: | + | * Le matin sera consacré aux aspects techniques logiciels sur les services développés par la Lyonnaise des Eaux: |
- | * Présentation de ce qui a été réalisé à ce jour | + | * Présentation de ce qui a été réalisé à ce jour |
- | * Point sur les problèmes rencontrés à ce jour | + | * Point sur les problèmes rencontrés à ce jour |
- | * Discussions sur les problèmes et l' | + | * Discussions sur les problèmes et l' |
- | * Récapitulatif des travaux restant à faire sur les services pour fin septembre | + | * Récapitulatif des travaux restant à faire sur les services pour fin septembre |
- | * Etude du cas particulier du service de cartographie pour lequel nous devrions fournir un service d' | + | * Etude du cas particulier du service de cartographie pour lequel nous devrions fournir un service d' |
- | + | | |
- | Repas | + | |
- | + | * Casque | |
- | Suivant l' | + | * Tablettes |
- | - casque | + | |
- | - tablettes | + | |
- | - ... | + | |
====== Compte Rendu ====== | ====== Compte Rendu ====== | ||
Line 114: | Line 112: | ||
Pour filtrer les vannes affichées, on peut ajouter un featureid dans la requête à geoserver, ou avec CQL (common query language). C'est une extension de geoserver. | Pour filtrer les vannes affichées, on peut ajouter un featureid dans la requête à geoserver, ou avec CQL (common query language). C'est une extension de geoserver. | ||
- | Ajouter " | + | * Ajouter " |
====== Actions à entreprendre ====== | ====== Actions à entreprendre ====== |
compte_rendu_reunion_lyonnaise_des_eaux_suez_environnement_i3s_7_septembre_2011.txt · Last modified: 2011/10/07 20:47 by lavirott