compte_rendu_reunion_pleniere_continuum_15_septembre_2010
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| compte_rendu_reunion_pleniere_continuum_15_septembre_2010 [2010/09/13 08:44] – tigli | compte_rendu_reunion_pleniere_continuum_15_septembre_2010 [2011/09/29 09:21] (current) – lavirott | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * IIHM / LIG : Joëlle Coutaz, Emeric Fontaine | * IIHM / LIG : Joëlle Coutaz, Emeric Fontaine | ||
| - | * HADAS / LIG : Anis Benyelloul, | + | * HADAS / LIG : Anis Benyelloul, |
| * Rainbow / I3S : Gaetan Rey, Philippe Renevier, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli | * Rainbow / I3S : Gaetan Rey, Philippe Renevier, Stéphane Lavirotte, Jean-Yves Tigli | ||
| - | * MobileGov : Michel Frenkiel | + | * MobileGov : Olivier Locufier |
| - | * GemAlto : DELSUC Julien | + | * GemAlto : DELSUC Julien |
| - | * Suez Environnement : Jacques Boudon | + | * Suez Environnement : Jacques Boudon |
| - | * LudoTIC : Leonid Synyukov | + | * Lyonnaise des eaux : Jean-Luc TRESCASES (audioconf) |
| + | * LudoTIC : Teresa Colombi | ||
| * ValorPaca : Yves Demange | * ValorPaca : Yves Demange | ||
| - | |||
| - | ====== Compte Rendu ====== | ||
| Partenaires | Partenaires | ||
| Line 33: | Line 32: | ||
| ====== Ordre du jour de la journée du 15 septembre 2010 ====== | ====== Ordre du jour de la journée du 15 septembre 2010 ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| === début : 9h === | === début : 9h === | ||
| Line 42: | Line 43: | ||
| - livrables déjà livrés | - livrables déjà livrés | ||
| - livrables livrés et finalisés en septembre (D4.1/4.2) (D3.1) (D3.2?) | - livrables livrés et finalisés en septembre (D4.1/4.2) (D3.1) (D3.2?) | ||
| + | - résumé des livrables D4.1/D4.2 et D3.1 (D3.2 ?) | ||
| - valider le rapport T0+18 | - valider le rapport T0+18 | ||
| - préparer la présentation du 6 octobre | - préparer la présentation du 6 octobre | ||
| Line 50: | Line 52: | ||
| - correctifs à apporter au site Web ( SVP préparer vos critiques) | - correctifs à apporter au site Web ( SVP préparer vos critiques) | ||
| - lister les documents à livrer à l'ANR pour l' | - lister les documents à livrer à l'ANR pour l' | ||
| + | - bilan des futurs livrables et dates de livraison | ||
| + | |||
| + | === fin : 16h15 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Compte Rendu ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==vidéo et démonstrateur LIG / IIHM== | ||
| + | La vidéo permet d' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==vidéo et démonstrateur I3S== | ||
| + | La vidéo permet d' | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | == liste des documents livrés à l'ANR == | ||
| + | |||
| + | A la date de la plénière : | ||
| + | |||
| + | * les documents livrés et livrables à l'ANR sont : D1.1 D1.2 D2.1/2.2 D3.1 D4.1/4.2 D0.2.1 D0.2.2 | ||
| + | * les démonstrateurs disponibles sont : D.2.3.1, D4.3.1, D5.3.1, D5.2.1 (spécifications), | ||
| + | |||
| + | == validation du rapport T0+18 == | ||
| + | |||
| + | Le rapport est approuvé par tous les partenaires. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == préparation de la présentation du 6 octobre == | ||
| + | |||
| + | Voir commentaires sur les transparents déposés sur le SVN. | ||
| + | Une répétition à distance est prévue le vendredi 1ier octobre de 14h à 16h. | ||
| + | |||
| + | == correctifs à apporter au site Web == | ||
| + | |||
| + | Voir notes prises par le webmaster. | ||
| + | |||
| + | == Équipement de la clef du fontainier == | ||
| + | * une réunion doit être mis en place entre Suez Environnement / Lyonnaise des eaux et GemAlto pour statuer sur l' | ||
| + | |||
| + | == Autres points == | ||
| + | * le livrable D1.1 amendé (sur la comparaison du scenario du fontainier avec ou sans " | ||
| + | * la vidéo du scénario du fontainier n'est pas publique mais présentable à l' | ||
| + | * l' | ||
| + | * Vérifier s'il ne faut pas faire un courrier officiel pour la demande de prolongement. | ||
| + | * Les membres présents à la revue à mi-parcours seront : Jacques, Teresa, Julien, Stéphane, JY, Marie-Christine, | ||
| + | * Prévoir (avec doodle) une réunion technique Grenoble-Nice sur les nouveaux aspects d' | ||
| + | |||
| + | |||
| - | === fin : 17h15 === | ||
compte_rendu_reunion_pleniere_continuum_15_septembre_2010.1284367491.txt.gz · Last modified: 2010/09/13 07:44 (external edit)